ferries-ferries.com

Riepilogo per il periodo: Luglio 2008 - URL
Generato 01-Aug-2008 09:09 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

8291      68.28%    125259  60.96%  /
242        1.99%      3758   1.83%  /companies.html
115        0.95%       547   0.27%  /stats/webalizer/search_200707.html
110        0.91%       561   0.27%  /routes.html
109        0.90%      1652   0.80%  /stats/webalizer/url_200702.html
107        0.88%      1416   0.69%  /asia.html
106        0.87%      1126   0.55%  /europe.html
72         0.59%       825   0.40%  /ports.html
65         0.54%       477   0.23%  /americas.html
55         0.45%       733   0.36%  /africa.html
53         0.44%       167   0.08%  /stats/webalizer/search_200710.html
50         0.41%       331   0.16%  /ships.html
39         0.32%       100   0.05%  /stats/webalizer/search_200711.html
37         0.30%      4407   2.14%  /stats/webalizer/usage_200807.html
32         0.26%       306   0.15%  /stats/webalizer/
29         0.24%       398   0.19%  /stats/webalizer/url_200807.html
25         0.21%       112   0.05%  /stats/webalizer/search_200803.html
24         0.20%       762   0.37%  /stats/webalizer/agent_200807.html
24         0.20%        94   0.05%  /stats/webalizer/search_200805.html
22         0.18%      2343   1.14%  /stats/webalizer/usage_200803.html
20         0.16%      2476   1.20%  /stats/webalizer/ref_200807.html
17         0.14%      1859   0.90%  /stats/webalizer/usage_200711.html
16         0.13%      2457   1.20%  /stats/webalizer/ref_200804.html
16         0.13%        50   0.02%  /stats/webalizer/search_200801.html
16         0.13%      1641   0.80%  /stats/webalizer/usage_200804.html
15         0.12%      1523   0.74%  /stats/webalizer/ref_200801.html
15         0.12%        37   0.02%  /stats/webalizer/search_200709.html
15         0.12%      1938   0.94%  /stats/webalizer/usage_200709.html
15         0.12%      1485   0.72%  /stats/webalizer/usage_200801.html
14         0.12%        35   0.02%  /stats/webalizer/search_200712.html
14         0.12%      1417   0.69%  /stats/webalizer/usage_200708.html
14         0.12%      1682   0.82%  /stats/webalizer/usage_200712.html
14         0.12%      1807   0.88%  /stats/webalizer/usage_200806.html
13         0.11%      1662   0.81%  /stats/webalizer/usage_200802.html
12         0.10%        24   0.01%  /stats/webalizer/search_200705.html
12         0.10%        32   0.02%  /stats/webalizer/search_200706.html
12         0.10%      1164   0.57%  /stats/webalizer/usage_200707.html
12         0.10%      1157   0.56%  /stats/webalizer/usage_200710.html
11         0.09%        50   0.02%  /stats/webalizer/search_200708.html
10         0.08%       979   0.48%  /stats/webalizer/usage_200504.html
10         0.08%      1174   0.57%  /stats/webalizer/usage_200805.html
9          0.07%        36   0.02%  /stats/webalizer/search_200506.html
9          0.07%       772   0.38%  /stats/webalizer/usage_200706.html
8          0.07%       663   0.32%  /stats/webalizer/usage_200703.html
7          0.06%        18   0.01%  /stats/webalizer/search_200605.html
7          0.06%       522   0.25%  /stats/webalizer/usage_200507.html
6          0.05%        76   0.04%  /stats/webalizer/agent_200802.html
6          0.05%       381   0.19%  /stats/webalizer/usage_200606.html
5          0.04%        68   0.03%  /stats/webalizer/agent_200709.html
5          0.04%        27   0.01%  /stats/webalizer/ref_200508.html
5          0.04%       564   0.27%  /stats/webalizer/ref_200802.html
5          0.04%        29   0.01%  /stats/webalizer/search_200806.html
5          0.04%       549   0.27%  /stats/webalizer/usage_200407.html
5          0.04%       492   0.24%  /stats/webalizer/usage_200501.html
5          0.04%       512   0.25%  /stats/webalizer/usage_200704.html
4          0.03%        68   0.03%  /stats/webalizer/agent_200803.html
4          0.03%        87   0.04%  /stats/webalizer/agent_200806.html
4          0.03%       621   0.30%  /stats/webalizer/ref_200705.html
4          0.03%       424   0.21%  /stats/webalizer/ref_200708.html
4          0.03%       786   0.38%  /stats/webalizer/ref_200806.html
4          0.03%        14   0.01%  /stats/webalizer/search_200501.html
4          0.03%        17   0.01%  /stats/webalizer/search_200504.html
4          0.03%        21   0.01%  /stats/webalizer/search_200804.html
4          0.03%        16   0.01%  /stats/webalizer/search_200807.html
4          0.03%       184   0.09%  /stats/webalizer/site_200408.html
4          0.03%      2489   1.21%  /stats/webalizer/site_200702.html
4          0.03%        64   0.03%  /stats/webalizer/url_200708.html
4          0.03%        85   0.04%  /stats/webalizer/url_200802.html
4          0.03%        76   0.04%  /stats/webalizer/url_200803.html
4          0.03%        63   0.03%  /stats/webalizer/url_200806.html
4          0.03%       448   0.22%  /stats/webalizer/usage_200409.html
4          0.03%       502   0.24%  /stats/webalizer/usage_200702.html
4          0.03%       515   0.25%  /stats/webalizer/usage_200705.html
3          0.02%         1   0.00%  /errors.php
3          0.02%        37   0.02%  /stats/webalizer/agent_200701.html
3          0.02%        49   0.02%  /stats/webalizer/agent_200708.html
3          0.02%        42   0.02%  /stats/webalizer/agent_200710.html
3          0.02%        54   0.03%  /stats/webalizer/agent_200804.html
3          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/errors.php
3          0.02%        14   0.01%  /stats/webalizer/ref_200504.html
3          0.02%       416   0.20%  /stats/webalizer/ref_200709.html
3          0.02%       227   0.11%  /stats/webalizer/ref_200711.html
3          0.02%       638   0.31%  /stats/webalizer/ref_200803.html
3          0.02%       456   0.22%  /stats/webalizer/ref_200805.html
3          0.02%         8   0.00%  /stats/webalizer/search_200408.html
3          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/search_200608.html
3          0.02%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200609.html
3          0.02%       273   0.13%  /stats/webalizer/site_200607.html
3          0.02%       278   0.14%  /stats/webalizer/site_200801.html
3          0.02%       430   0.21%  /stats/webalizer/site_200806.html
3          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200501.html
3          0.02%        58   0.03%  /stats/webalizer/url_200711.html
3          0.02%        55   0.03%  /stats/webalizer/url_200712.html
3          0.02%        50   0.02%  /stats/webalizer/url_200804.html
3          0.02%        50   0.02%  /stats/webalizer/url_200805.html
3          0.02%       337   0.16%  /stats/webalizer/usage_200406.html
3          0.02%       384   0.19%  /stats/webalizer/usage_200701.html
2          0.02%         5   0.00%  /framesx.html
2          0.02%         1   0.00%  /stats/
2          0.02%         1   0.00%  /stats/errors.php
2          0.02%        25   0.01%  /stats/webalizer/agent_200503.html
2          0.02%        31   0.01%  /stats/webalizer/agent_200605.html
2          0.02%        23   0.01%  /stats/webalizer/agent_200702.html
2          0.02%        28   0.01%  /stats/webalizer/agent_200703.html
2          0.02%        26   0.01%  /stats/webalizer/agent_200711.html
2          0.02%        25   0.01%  /stats/webalizer/agent_200712.html
2          0.02%        31   0.02%  /stats/webalizer/agent_200801.html
2          0.02%        52   0.03%  /stats/webalizer/agent_200805.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/ref_200406.html
2          0.02%         9   0.00%  /stats/webalizer/ref_200605.html
2          0.02%        12   0.01%  /stats/webalizer/ref_200609.html
2          0.02%        15   0.01%  /stats/webalizer/ref_200611.html
2          0.02%       684   0.33%  /stats/webalizer/ref_200701.html
2          0.02%       339   0.17%  /stats/webalizer/ref_200710.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200409.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200410.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200411.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200412.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200502.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200503.html
2          0.02%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200505.html
2          0.02%         9   0.00%  /stats/webalizer/search_200507.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200508.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200509.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200510.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200511.html
2          0.02%         5   0.00%  /stats/webalizer/search_200512.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200601.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200606.html
2          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200607.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200610.html
2          0.02%         5   0.00%  /stats/webalizer/search_200612.html
2          0.02%         5   0.00%  /stats/webalizer/search_200704.html
2          0.02%         6   0.00%  /stats/webalizer/search_200802.html
2          0.02%       335   0.16%  /stats/webalizer/site_200508.html
2          0.02%       145   0.07%  /stats/webalizer/site_200610.html
2          0.02%       210   0.10%  /stats/webalizer/site_200708.html
2          0.02%       179   0.09%  /stats/webalizer/site_200710.html
2          0.02%       165   0.08%  /stats/webalizer/site_200712.html
2          0.02%       223   0.11%  /stats/webalizer/site_200803.html
2          0.02%       279   0.14%  /stats/webalizer/site_200805.html
2          0.02%       175   0.09%  /stats/webalizer/site_200807.html
2          0.02%        17   0.01%  /stats/webalizer/url_200508.html
2          0.02%        18   0.01%  /stats/webalizer/url_200511.html
2          0.02%        21   0.01%  /stats/webalizer/url_200512.html
2          0.02%        27   0.01%  /stats/webalizer/url_200709.html
2          0.02%        30   0.01%  /stats/webalizer/url_200710.html
2          0.02%        40   0.02%  /stats/webalizer/url_200801.html
2          0.02%       215   0.10%  /stats/webalizer/usage_200405.html
2          0.02%       224   0.11%  /stats/webalizer/usage_200410.html
2          0.02%       123   0.06%  /stats/webalizer/usage_200502.html
2          0.02%       254   0.12%  /stats/webalizer/usage_200503.html
2          0.02%       257   0.13%  /stats/webalizer/usage_200505.html
2          0.02%       256   0.12%  /stats/webalizer/usage_200509.html
2          0.02%       257   0.12%  /stats/webalizer/usage_200510.html
2          0.02%       255   0.12%  /stats/webalizer/usage_200511.html
2          0.02%       256   0.12%  /stats/webalizer/usage_200512.html
2          0.02%       205   0.10%  /stats/webalizer/usage_200604.html
2          0.02%       252   0.12%  /stats/webalizer/usage_200609.html
2          0.02%       253   0.12%  /stats/webalizer/usage_200610.html
2          0.02%       254   0.12%  /stats/webalizer/usage_200611.html
2          0.02%       258   0.13%  /stats/webalizer/usage_200612.html
1          0.01%       125   0.06%  /stats/webalizer//usage_200807.html
1          0.01%         3   0.00%  /stats/webalizer/agent_200403.html
1          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/agent_200406.html
1          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/agent_200408.html
1          0.01%         7   0.00%  /stats/webalizer/agent_200409.html
1          0.01%        10   0.00%  /stats/webalizer/agent_200501.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/agent_200511.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/agent_200609.html
1          0.01%         9   0.00%  /stats/webalizer/agent_200611.html
1          0.01%        16   0.01%  /stats/webalizer/agent_200705.html
1          0.01%        18   0.01%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200408.html
1          0.01%         4   0.00%  /stats/webalizer/ref_200503.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/ref_200507.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/ref_200511.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_200602.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/ref_200607.html
1          0.01%       299   0.15%  /stats/webalizer/ref_200702.html
1          0.01%       259   0.13%  /stats/webalizer/ref_200703.html
1          0.01%       164   0.08%  /stats/webalizer/ref_200704.html
1          0.01%       221   0.11%  /stats/webalizer/ref_200712.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/site_200403.html
1          0.01%        37   0.02%  /stats/webalizer/site_200405.html
1          0.01%        44   0.02%  /stats/webalizer/site_200406.html
1          0.01%        63   0.03%  /stats/webalizer/site_200501.html
1          0.01%        79   0.04%  /stats/webalizer/site_200503.html
1          0.01%       111   0.05%  /stats/webalizer/site_200504.html
1          0.01%        81   0.04%  /stats/webalizer/site_200510.html
1          0.01%        75   0.04%  /stats/webalizer/site_200511.html
1          0.01%        94   0.05%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.01%       119   0.06%  /stats/webalizer/site_200605.html
1          0.01%       117   0.06%  /stats/webalizer/site_200612.html
1          0.01%       377   0.18%  /stats/webalizer/site_200703.html
1          0.01%       106   0.05%  /stats/webalizer/site_200704.html
1          0.01%        86   0.04%  /stats/webalizer/site_200709.html
1          0.01%        87   0.04%  /stats/webalizer/site_200711.html
1          0.01%        83   0.04%  /stats/webalizer/site_200802.html
1          0.01%       122   0.06%  /stats/webalizer/site_200804.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200411.html
1          0.01%         5   0.00%  /stats/webalizer/url_200412.html
1          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/url_200503.html
1          0.01%         8   0.00%  /stats/webalizer/url_200509.html
1          0.01%        10   0.00%  /stats/webalizer/url_200510.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200601.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200605.html
1          0.01%        11   0.01%  /stats/webalizer/url_200606.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200608.html
1          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200609.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_200610.html
1          0.01%        14   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.01%        13   0.01%  /stats/webalizer/url_200704.html
1          0.01%        15   0.01%  /stats/webalizer/url_200706.html
1          0.01%        93   0.05%  /stats/webalizer/usage_200403.html
1          0.01%        96   0.05%  /stats/webalizer/usage_200404.html
1          0.01%       117   0.06%  /stats/webalizer/usage_200408.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200504.html/errors.php
1          0.01%       128   0.06%  /stats/webalizer/usage_200506.html
1          0.01%       121   0.06%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.01%       128   0.06%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.01%       129   0.06%  /stats/webalizer/usage_200608.html


Generated by Webalizer Version 2.01